
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75874** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV75940** -贈點6,000 點 | No.6 LV16730** -贈點5,000 點 | No.7 LV75699** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74227** -贈點3,000 點 | No.9 LV14081** -贈點2,000 點 | No.10 LV14081** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-06-09 | 14:33 | 14:55 | 23 分鐘 |
2 | 12:04 | 13:00 | 56 分鐘 | |
3 | 09:15 | 10:22 | 67 分鐘 | |
4 | 2025-06-07 | 10:40 | 11:32 | 53 分鐘 |
5 | 2025-06-06 | 19:21 | 19:21 | 0 分鐘 |
6 | 11:34 | 13:48 | 135 分鐘 | |
7 | 2025-06-05 | 21:33 | 23:01 | 88 分鐘 |
8 | 21:29 | 21:30 | 1 分鐘 | |
9 | 12:46 | 13:17 | 31 分鐘 | |
10 | 12:35 | 12:40 | 5 分鐘 | |
11 | 2025-06-04 | 20:40 | 21:19 | 39 分鐘 |
12 | 19:44 | 19:44 | 0 分鐘 | |
13 | 2025-06-03 | 21:57 | 22:12 | 15 分鐘 |
14 | 2025-06-02 | 23:07 | 23:30 | 23 分鐘 |
15 | 22:51 | 23:05 | 15 分鐘 | |
16 | 22:31 | 22:46 | 15 分鐘 | |
17 | 21:33 | 22:14 | 42 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 341693.hge108.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
